Ferretti Yachts 670






















- Brand
- ReadiesВ наличии
- Бренд
- Длина19,29 м
- Длина платформы20.24 м
- Ширина5.38 м
- Вес39500 кг
- Максимальная осадка1.64 м
- Максимальная мощность2400 л.с.
- Максимальная скорость32 миль/час
- Дальность хода600
- Запас воды1000 л.
- Количество палуб3
- Количество пассажиров18 чел.
- Экипаж2 чел.
- Каюты3/4
- Наличие туалетаДа
- Топливный бак3800 л.
- Спецификация и оборудование
- Двигатель
- Опции и аксессуары
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
ОСНОВНАЯ ПАЛУБА |
Проход на купальную платформу по встроенной лестнице из композитных материалов через дверцу из нержавеющей стали (2 шт.) |
Проход к зоне экипажа по лестнице с левой стороны корпуса |
Проход на главный пост управления через боковую дверь с правой стороны корпуса |
Проход в машинное отделение через люк по лестнице из нержавеющей стали c тиковой отделкой |
Лестница на флайбридж с основой из нержавеющей стали и ступенями из натурального тика |
Кормовая часть с двумя местами для хранения и гидравлической купальной платформой (450 кг) со складной лестницей для купания |
Раздвижная стеклянная дверь в салон с основой из нержавеющей стали |
Крюк для катера |
Носовой клюз из нержавеющей стали |
Носовой пульпит с рейлингами |
Носовое подруливающее устройство высокой производительности (13,4 л.с.) |
Якорь типа Брюс (30 кг, 75 м. Цепь, диаметр 12 мм) |
Шкаф в кокпите с местом для хранения |
Освещение кокпита |
Диван в кокпите |
Цилиндрические кранцы (6 шт.) и сферические кранцы (2 шт.) |
Электрическая якорная лебедка (2000 Вт) - управление в носовой части, на главном посту управления и на флайбридже |
Наружная акустическая сигнализация уровня трюмной воды – в носовой части и в кормовой части |
Чехлы для кранцев с логотипом «Ferretti» |
Передняя палуба и боковых проходов с противоскользящей поверхностью |
Ручной душ с горячей / холодной пресной водой на купальной платформе |
Люк на форпик |
Спасательные плоты (2 шт.) на 10 персон (6 + 4) |
Держатель швартовых на форпике |
Швартовые канаты (4 шт. по 12 м) |
Швартовные станции (2 шт.) с крышками из композитных материалов и местами для хранения швартовных канатов |
Карниз для занавеса по периметру кокпита |
Аварийные ручки в машинном отделении (выключение двигателя, генератора, воздухозаборников (2 шт.), вентиляторов и активация системы пожаротушения) |
Шланг для пожаротушения морской водой и промывки якорной цепы в носовой части |
Раковина с морской водой и горячей / холодной пресной водой на причальной станции |
Диваны с подушками и рундуками в носовой части |
Стол в кокпите с основой из нержавеющей стали и столешницей из натурального тика |
Оборудование для палубы из нержавеющей стали |
Швартовые утки из нержавеющей стали: на корме (2 шт.), на миделе (по 1 на каждой стороне) и в носовой части (2 шт.) |
Полуклюзы на корме (2 шт.) и в носовой части (2 шт.) |
Встроенный диван с рундуком в кокпите |
Полы и ступени к кормовой платформе с покрытием из натурального тика |
САЛОН |
Проход на нижнюю палубу по деревянной лестнице |
Раздвижная дверь с закаленным стеклом на раме из нержавеющей стали |
Шкафы с полками |
Обеденная зона с диваном, стеклянным обеденным столом и двумя стульями |
Ковровое покрытие |
Hi-Fi система Home Cinema (2 + 1) |
Интернет-модем-маршрутизатор Wi-Fi |
Диваны |
Жалюзи в Римском стиле на боковых окнах |
Стандартная занавеска на кормовой раздвижной двери |
TV LED 32 “ |
КУХНЯ |
Шкафы с полками и ящиками |
Керамическая варочная панель |
Фарфоровая посуда, стаканы и столовые приборы из нержавеющей стали на 8 персон |
Вытяжка над плитой |
Холодильник (198 л.) + Морозильник (57 л.) 230V, 24V |
Микроволновая печь с грилем |
Верхний кухонный шкаф |
Отрываемое вручную боковое окно |
Раковина из нержавеющей стали с горячей / холодной пресной водой |
Жалюзи в Венецианском стиле |
Полы из виниловой ткани |
Столешница кухни |
Главный пост управления |
Проход на палубу через боковую дверь |
Блок управления автопилотом |
Барометр, часы и гидротермометр |
Прикуриватель (12 В) |
Электрогидравлическое рулевое управление |
Электронные средства управления муфтой двигателя и дроссельной заслонкой с функциями легкой швартовки и автоматического троллинга |
Электронный цифровой счетчик цепи якоря |
Ковровое покрытие |
Тумблер параллельного подключения батарей |
Интегрированная система мониторинга (интегрированная с навигационной системой) |
Магнитный компас |
Главный пост управления с полным оснащением |
Многофункциональный, сенсорный дисплей для навигационной системы (радар, картплоттер, GPS, эхолот, телеметрия двигателей) (3 шт.) |
Радар, интегрированный в навигационную систему |
Складываемая подставка для ног |
Кресла с ручной настройкой (2 шт.) |
Второстепенные электрические панели для переменного и постоянного тока |
Отсек для хранения |
Синоптический коммутатор с сигнализацией |
УКВ радиостанция |
Стеклоочистители (2 шт.) с таймером |
ФЛАЙБРИДЖ |
Проход в кокпит по лестнице с основой из нержавеющей стали и ступенями из натурального тика |
Лестница в кокпит с перилами из нержавеющей стали |
Подсветка |
Чехлы для пульта управления и капитанского кресла |
Полностью оборудованный шкаф с хранилищем и раковиной |
Радарная арка из композитных материалов из нержавеющей стали (радар, антенны, сигналы, флаг) |
Спасательные жилеты (10 шт.) |
Спасательный и люминесцентный буи с плавающим тросом |
Навигационные огни |
Передние и боковые дефлекторы из плексигласа |
Портативный прожектор 1/2 мили, 12 В |
Диван с рундуком |
Рейленги в кормовой части |
Лаундж зона для принятия солнечных ванн |
Стол |
Телевизионная антенна |
Сигнальный звуковой сигнал с компрессором |
Водонепроницаемые громкоговорители (2 шт.) |
Пост управления на флайбридже |
Электрогидравлическое рулевое управление |
Электронные средства управления муфтой двигателя и дроссельной заслонкой с функциями легкой швартовки и автоматического троллинга |
Кресло капитана |
Водонепроницаемая музыкальная система MINI HI-FI |
Многофункциональный сенсорный дисплей для навигационной системы (радар, картплоттер, GPS, эхолот) |
Розетка на 12V |
Второй пост управления, оборудованный приборами и сигнализацией |
УКВ радиостанция |
НИЖНЯЯ ПАЛУБА |
ЛОББИ |
Проход на основную палубу по деревянной лестнице |
Ковровое покрытие |
Рундук под лестницей |
Мастер-каюта |
Прикроватные тумбы (2 шт.) |
Шкаф с ящиками |
Шкафы с полками |
Шезлонг |
Письменный стол с ящиками, полками, стулом |
Двуспальная кровать с матрасом, подушками и покрывалом |
Ковровое покрытие |
Шкаф с выдвижными ящиками и полками |
Окна в корпусе (2 шт.) с открывающимся иллюминатором из нержавеющей стали и ролл-заслонкой |
Музыкальная система MINI HI-FI |
Лампы для чтения (2 шт.) |
Жалюзи в Римском стиле |
Сейф |
Мягкая спинка кровати с тканевой отделкой |
Гардероб с подвесным рейлингом, зеркалом и окном в корпусе |
Ванная комната в мастер-каюте |
Шкаф с ящиком и зеркалом |
Электрический, керамический унитаз |
Тканевые жалюзи в Венецианском стиле |
Окно в корпусе с открывающимся иллюминатором из нержавеющей стали |
Шкафчики |
Душ с дверцей из закаленного стекла, деревянный поддон и скамья, открываемый иллюминатор из нержавеющей стали |
Умывальник Corian |
Панель управления WC |
Деревянный пол |
VIP-каюта в носовой части |
Двуспальная кровать с матрасом, подушками и покрывалом |
Ящики под кроватью |
Выходной люк |
Ковровое покрытие |
Окна корпуса (2 шт.) с открывающимися иллюминаторами из нержавеющей стали |
Зеркало |
Лампы для чтения (2 шт.) |
Жалюзи в римском стиле |
Полки |
Мягкая спинка кровати с тканевой отделкой |
Гардеробные шкафы с зеркалами (2 шт.) |
Ванная комната в VIP-каюте |
Электрический, керамический унитаз |
Тканевые жалюзи в Венецианском стиле |
Окно корпуса с открывающимся иллюминатором из нержавеющей стали |
Шкаф |
Зеркало |
Душ с дверцей из закаленного стекла и деревянным поддоном |
Раковина Corian |
Панель управления WC |
Деревянные полы |
Гостевая каюта |
Кровати (2 шт.) с матрасами, подушками и покрывалами |
Прикроватный столик с ящиком |
Ящик под кроватью |
Ковровое покрытие |
Окно корпуса с иллюминатором из нержавеющей стали |
Зеркало |
Лампы для чтения (2 шт.) |
Жалюзи в римском стиле |
Мягкая спинка кровати |
Гардероб с зеркалом |
Ванная комната в гостевой каюте |
Электрический, керамический унитаз |
Тканевые жалюзи в Венецианском стиле |
Окно корпуса с иллюминатором из нержавеющей стали |
Шкаф |
Зеркало |
Душ с дверью из закаленного стекла, деревянный поддон |
Раковина Corian |
Панель управления WC |
Деревянный пол |
ЗОНА ЭКИПАЖА |
Лобби зоны экипажа |
Проход на основную палубу |
Электрическая панель для переменного и постоянного тока |
Зона для хранения |
Ванная комната для экипажа |
Электрический туалет с пресной водой |
Шкафчики |
Зеркало |
Душ с водонепроницаемыми шторами |
Открываемый иллюминатор из нержавеющей стали |
Раковина с горячей / холодной пресной водой |
Каюта экипажа |
Кровать с матрасом, подушкой и покрывалом |
Прикроватный столик |
Шкафы с полками |
Ковровое покрытие |
Открываемые иллюминаторы из нержавеющей стали |
Гардероб |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА |
Машинное отделение |
Проход в кокпит через по лестнице из нержавеющей стали и ступеньками их натурального тика |
Воздухозаборники с сепаратором (2 шт.) |
Переключатель клапанов (2 шт.) для аварийной откачки воды из трюма |
Электрический трюмный насос |
Электрический вентилятор (2 шт.) |
Система пожаротушения с автоматическим / ручным управлением |
Разъем подачи пресной воды |
Индикаторы уровня топлива в баках |
Генератор (9,5 кВт) |
Топливный бак из композитных материалов (3830 л.) с отстойником |
Портативная лампа |
Фильтры для дизельных двигателей Racor |
Фильтр для воды для системы охлаждения генератора |
Фильтры для воды (2 шт.) для системы охлаждения двигателя |
Водонепроницаемая передняя переборка |
Деревянный пол с противоскользящей поверхностью |
СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Силовые установки и управление |
Носовая подруливающая силовая установка (13,4 л.с.) |
Электрогидравлическое рулевое управление |
Выхлопная система со звукоизоляцией |
Коробка с инструментами для быстрого обслуживания |
Трансмиссия V-Drive |
Системы стабилизации |
Интерцепторы |
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Связь |
Интернет-модем-маршрутизатор Wi-Fi |
УКВ радиостанции (2 шт.) |
Система мониторинга |
Сенсорный экран системы мониторинга (интегрированный в навигационную систему) |
Навигация |
Блок управления автопилотом (главный пост управления) |
Многофункциональный сенсорный дисплей для навигационной системы (радар, картплоттер, GPS, эхолот) |
Многофункциональный сенсорный дисплей для навигационной системы (радар, картплоттер, GPS, эхолот, телеметрия двигателей) (3 шт.) |
Радар, интегрированный в навигационную систему |
СИСТЕМЫ |
Система пожаротушения |
Система пожаротушения FM200 в машинном отделении с автоматическим / ручным управлением |
Портативные огнетушители |
Аварийные ручки в машинном отделении (отключение двигателей и генератора, активация системы пожаротушения) |
Датчики задымления в машинном отделении |
Электрические системы |
Автоматическое зарядное устройство (24 В) для вспомогательных аккумуляторных батарей при снижении заряда аккумуляторной батареи |
Выключатели аккумуляторной батареи: механическое (машинное отделение)/ электро (кокпит) |
Катодная защита с цинковыми анодами |
Электрические розетки (230 В) |
Стартовый аккумулятор генератора 12 В |
Группа вспомогательных аккумуляторных батарей 24 В |
Группа из аккумуляторов 24 В для носового подруливающего устройства |
Группа из аккумуляторов 24 В для запуска двигателя |
Светодиодное освещение 24 В |
Ручной выключатель аккумулятора для генератора |
Выключатель механический (кокпит) и электрический/мгновенный (основной пост управления) выключатель параллельного подключения батарей |
Разъем для берегового питания (63A 230V) |
Системы трюма |
Электрический трюмный насос (машинное отделение, жилые помещение) |
Электрические насосы (5 шт.) (кормовая платформа, машинное отделение (2 шт.), жилая зона, зона экипажа) |
Аварийная всасывающая труба (машинное отделение) через насос охлаждения двигателя |
Санитарные и водные системы |
Система очистки черной воды с резервуаром |
Электрическая система WC с пресной водой |
Автоклавный насос пресной воды (24 В) с электронным управлением |
Резервуар для пресной воды (1.000 литров) |
Система серой воды с резервуаром |
Автоклавный насос морской воды для мойки и пожаротушения со шлангом в носовой части |
Водонагреватель (230 В, 60 литров) |
• 2 х MAN 1000 л.c. (дизель)
• 2 х MAN 1200 л.c. (дизель)
НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ХАРДТОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕРСИЯ С РАДАРНОЙ АРКОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКРАСКА КОРПУСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОННАЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАН НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ЗАВЕРЕННЫЕ НОТАРИУСОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСПОРТИРОВКА В CESENATICO И СПУСК НА ВОДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯКОРЬ ТИПА BRUCE 32 КГ, ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО ЯКОРЯ 20 КГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯКОРЬ ТИПА BRUCE 50 КГ, ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО ЯКОРЯ 32 КГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДЛИНЕНИЕ КАБЕЛЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ НА 10 М. (ВСЕГО 25 М.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАВЕС С ОПОРАМИ ИЗ КАРБОНА ДЛЯ ОБЕДЕННОЙ ЗОНЫ В НОСОВОЙ ЧАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАРКИРОВКА ЯКОРНОЙ ЦЕПИ КАЖДЫЕ 10 МЕТРОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАТУШКА КАБЕЛЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ КУПАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСВЕЩЕНИЕ: ПОДСВЕТКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ И НОСОВОЙ ЧАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСВЕЩЕНИЕ: ПРОЖЕКТОР ПОДВОДНОЙ ПОДСВЕТКИ - ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИМЯ: НАЗВАНИЕ ЯХТЫ, БУКВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСВЕТКОЙ - ЦЕНА ЗА БУКВУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИМЯ: НАЗВАНИЕ ЯХТЫ, БУКВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - ЦЕНА ЗА БУКВУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИМЯ: НАЗВАНИЕ ПОРТА ПРИПИСКИ, БУКВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - ЦЕНА ЗА БУКВУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОРПУСА ОТ ОБРАСТАНИЯ ВОДОРОСЛЯМИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЛЬПИТЫ: БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ПУЛЬПИТЫ (ЦЕНА ЗА ПАРУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРАПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УБИРАЕМЫЙ ДУШ В КОРМОВОЙ ЧАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 10 ЧЕЛ. (ПЛОТ + СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 12 ЧЕЛ. (ПЛОТ + СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 16 ЧЕЛ. (ПЛОТ + СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ С ПРИЧАЛА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛИКИ В НОСОВОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ В ЛОЖУ ДЛЯ ЗАГАРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУПАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С ТИКОВОЙ ОТДЕЛКОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУПАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С ТИКОВОЙ ОТДЕЛКОЙ С ГЕРМЕТИКОМ СЕРОГО ЦВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВАЯ ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВАЯ ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ С ГЕРМЕТИКОМ СЕРОГО ЦВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВАЯ ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ И НОСОВОЙ ЧАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВАЯ ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ПРОХОДОВ И НОСОВОЙ ЧАСТИ С ГЕРМЕТИКОМ СЕРОГО ЦВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ К БОКОВЫМ ПРОХОДАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ К БОКОВЫМ ПРОХОДАМ С ГЕРМЕТИКОМ СЕРОГО ЦВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРМОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 10,7 Л.С (ДВОЙНОЙ ВИНТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИМИНИ ТОП С КАРКАСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ФЛАЙБРИДЖЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИМИНИ ТОП С КАРКАСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ФЛАЙБРИДЖЕ (С LED ПОДСВЕТКОЙ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАВЕС С ОПОРАМИ ИЗ КАРБОНА НА ФЛАЙБРИДЖЕ (ДЛЯ ВЕРСИИ С ХАРДТОПОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА ФЛАЙБРИДЖЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЧЕТЧИК ДЛИНЫ ЯКОРНОЙ ЦЕПИ - ЦЕНА ЗА УСТАНОВКУ НА КАЖДЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ХОЛОДИЛЬНИК 50 Л НА ФЛАЙБРИДЖЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКРАСКА ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДАРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКРАСКА ГОРНА В СЕРЫЙ ЦВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКРАСКА УКВ АНТЕННЫ В СЕРЫЙ ЦВЕТ - ЦЕНА ЗА ОКРАСКУ КАЖДОЙ АНТЕННЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКРАСКА УКВ АНТЕННЫ №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
